Umfrage zum [ˈwʊdˌstɒk]-Soundtrack
Wer schafft es auf die CD?
Es lag in Eurer Hand!
Nochmal zur Erinnerung: Die 20 Titel mit den meisten Stimmen schaffen es auf die CD, die Reihenfolge auf der CD entspricht dabei der Stimmenzahl hier, der erste Titel auf der CD wird also derjenige sein, der hier die meisten Stimmen bekommt. Die weitere Reihenfolge bemisst sich dann absteigend nach der Stimmenzahl hier.
Zunächst habt Ihr hier die Übersicht der Bands, die sich mit Ihren Titeln beworben haben. Klickt auf den jeweiligen Titel zum Anhören. Weiter unten hattet Ihr die Möglichkeit, Eure erste und zweite Stimme zu verteilen. Findet unten nun das Ergebnis!
Denkt bitte auch an unsere laufende Startnext-Kampagne zur Finanzierung der CD, der Zeitraum für die Kampagne läuft noch bis zum 28. März.
Die Bewerberübersicht:
Band |
Erster Titel |
Zweiter Titel |
Black Karma | Making Me Kneel | Gunslinger |
Dare To Try | Devils Ressurection | Apocalypse |
Die Hawaii Toasters | Susi | - |
Drehmoment | Will ich von dir | Wir sind wieder da |
End of Sanctum | Wayfarer`s Expiration | Predator |
Factory Freeman | 12 Parsec | E.T. |
Fede | Ein Anderer | Die Einzige Ausnahme |
Ist das noch Hip-Hop? | Sommer | Morgen |
Living The Fire | The New One | Graveyard Shadow |
Marvin | Was du brauchst | - |
No Matches Found | Das Ende | No Fortuna |
Oka Over | Mir macht keiner was vor | Danke DVB |
OSTREA | Hart am Limit | Geh! |
PsO!Do | Einsam | Kopf Hoch |
Rico Bleibt | Compassion lose | Alles auf Null |
Road to you | Confused | Welcome Home |
Seventh Floor | Voices | Promise |
SKAFD | Bachmann begins | - |
Tapyr | Highway Hypnosis | Disease |
The Müllers | Smombies | Haken |
Transistor Trip | Dessert Race | Red Hot Sun |
Triiumph | Darling | Gandalf (Against Those Shadows) |
Waiting in Vain | Redamancy | Shifting Baseline |
WUMME | Declaration | Dance |
Das Ergebnis:
Im Folgenden findet Ihr die tabellarisch zusammengefassten Ergebnisse.
Platz | Band - Titel | Erststimmen | Zweitstimmen | Summe |
1 | Seventh Floor - Voices | 307 | 197 | 504 |
2 | Tapyr - Disease | 215 | 227 | 442 |
3 | Tapyr - Highway Hypnosis | 196 | 182 | 378 |
4 | PsO!Do - Einsam | 194 | 122 | 316 |
5 | PsO!Do - Kopf Hoch | 126 | 179 | 305 |
6 | Waiting in Vain - Shifting Baseline | 40 | 245 | 285 |
7 | Triiumph - Darling | 221 | 56 | 277 |
8 | SKAFD - Bachmann Begins | 95 | 152 | 247 |
9 | Fede - Ein Anderer | 185 | 56 | 241 |
10 | Waiting in Vain - Redamancy | 211 | 29 | 240 |
11 | Fede - Einzige Ausnahme | 55 | 179 | 234 |
12 | Road to you - Welcome Home | 167 | 66 | 233 |
13 | Road to you - Confused | 60 | 163 | 223 |
14 | Triiumph - Gandalf (Against Those Shadows) | 21 | 183 | 204 |
15 | Dare To Try - Devils Ressurection | 153 | 42 | 195 |
16 | No Matches Found - Das Ende | 117 | 74 | 191 |
17 | Oka Over - Mir macht keiner was vor | 120 | 69 | 189 |
18 | Seventh Floor - Promise | 38 | 147 | 185 |
19 | Oka Over - Danke DVB | 60 | 108 | 168 |
20 | Ist das noch Hip-Hop? - Sommer | 97 | 69 | 166 |
21 | Dare To Try - Apocalypse | 17 | 126 | 143 |
22 | Black Karma - Making Me Kneel | 81 | 36 | 117 |
23 | Marvin - Was du brauchst | 50 | 49 | 99 |
24 | Black Karma - Gunslinger | 19 | 60 | 79 |
25 | Drehmoment - Will ich von dir | 53 | 13 | 66 |
Ist das noch Hip-Hop? - Morgen | 21 | 45 | 66 | |
26 | No Matches Found - No Fortuna | 6 | 48 | 54 |
27 | Factory Freeman - E.T. | 35 | 11 | 46 |
28 | Factory Freeman - 12 Parsec | 10 | 34 | 44 |
29 | Die Hawaii Toasters - Susi | 34 | 8 | 42 |
30 | Drehmoment - Wir sind wieder da | 8 | 29 | 37 |
31 | Living The Fire - The New One | 13 | 3 | 16 |
32 | Living The Fire - Graveyard Shadow | 1 | 11 | 12 |
33 | End of Sactum - Wayfarer`s Expiration | 7 | 3 | 10 |
WUMME - Declaration | 7 | 3 | 10 | |
34 | Transistor Trip - Dessert Race | 3 | 6 | 9 |
35 | End of Sactum - Predator | 1 | 6 | 7 |
36 | Transistor Trip - Red Hot Sun | 3 | 3 | 6 |
37 | Rico Bleibt - Alles auf Null | 2 | 1 | 3 |
38 | OSTREA - Hart am Limit | 0 | 1 | 1 |
Rico Bleibt - Compassion lose | 0 | 1 | 1 | |
The Müllers - Smombie | 1 | 0 | 1 | |
39 | OSTREA - Geh! | 0 | 0 | 0 |
The Müllers - Haken | 0 | 0 | 0 | |
WUMME - Dance | 0 | 0 | 0 | |
Summe aller abgegebenen Stimmen: | 3050 | 3042 | 6092 |
Die Abstimmung:
- Die Abstimmung lief vom 08.03.2021, 00:00 Uhr bis zum 21.03.2021, 24:00 Uhr.
- Für jede Stimme hattet Ihr nur eine Auswahlmöglichkeit.
- Nach der Stimmabgabe wurden Euch unmittelbar die jeweils aktuellen Ergebnisse angezeigt.
- Aus Transparenzgründen bleiben die Ergebnisse auch weiterhin abrufbar, eine Abstimmung ist allerdings nicht mehr möglich.